
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SEO - 695 | 0064 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SEO - 694 | 3921 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SEO - 693 | 7813 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SEO - 692 | 2934 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SEO - 691 | 4707 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SEO - 690 | 3266 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SEO - 689 | 5382 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SEO - 688 | 7063 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SEO - 687 | 1772 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SEO - 686 | 6820 |
