





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | JP - 986 | 0895 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 985 | 1021 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 984 | 7134 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | JP - 983 | 4902 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 982 | 1430 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 981 | 5253 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | JP - 980 | 4203 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 979 | 1641 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 978 | 2291 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 977 | 6454 |
