
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 394 | 1795 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SAPD - 393 | 2685 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 392 | 0866 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SAPD - 391 | 7451 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 390 | 3121 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 389 | 3016 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 388 | 8125 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 387 | 7088 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SAPD - 386 | 9988 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 385 | 8453 |
